Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (328) Echtzeitnachrichten
MorphoSys AG
WKN 663200 | ISIN DE0006632003 | Symbol MOR | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121821
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 19,46 | 19,61 | 19,33 | 19,43 | ||
| 09.02.2012 | 19,27 | 19,91 | 19,08 | 19,46 | ||
| 08.02.2012 | 19,22 | 19,38 | 19,15 | 19,28 | ||
| 07.02.2012 | 19,19 | 19,48 | 19,15 | 19,22 | ||
| 06.02.2012 | 19,70 | 19,90 | 19,17 | 19,19 | ||
| 03.02.2012 | 19,64 | 19,85 | 19,50 | 19,78 | ||
| 02.02.2012 | 19,66 | 19,76 | 19,54 | 19,66 | ||
| 01.02.2012 | 19,55 | 19,88 | 19,53 | 19,66 | ||
| 31.01.2012 | 19,47 | 19,78 | 19,42 | 19,55 | ||
| 30.01.2012 | 19,21 | 19,55 | 19,08 | 19,48 | ||
| 27.01.2012 | 19,37 | 19,48 | 19,17 | 19,22 | ||
| 26.01.2012 | 19,25 | 19,55 | 19,21 | 19,37 | ||
| 25.01.2012 | 19,11 | 19,38 | 19,11 | 19,28 | ||
| 24.01.2012 | 19,16 | 19,28 | 19,04 | 19,18 | ||
| 23.01.2012 | 18,88 | 19,40 | 18,85 | 19,16 | ||
| 20.01.2012 | 18,91 | 18,96 | 18,56 | 18,92 | ||
| 19.01.2012 | 19,40 | 19,56 | 18,83 | 18,92 | ||
| 18.01.2012 | 18,98 | 19,42 | 18,91 | 19,41 | ||
| 17.01.2012 | 18,93 | 19,22 | 18,93 | 19,00 | ||
| 16.01.2012 | 18,88 | 19,03 | 18,82 | 18,94 |
