Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (2) Echtzeitnachrichten
Moody's Corporation
WKN 915246 | ISIN US6153691059 | Symbol DUT | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121582
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 37,18 | 37,54 | 37,13 | 37,36 | 1,32 Mio. | |
| 24.05.2012 | 36,69 | 37,26 | 36,64 | 37,25 | 2,01 Mio. | |
| 23.05.2012 | 35,95 | 36,63 | 35,79 | 36,58 | 1,45 Mio. | |
| 22.05.2012 | 36,28 | 37,17 | 36,05 | 36,28 | 2,19 Mio. | |
| 21.05.2012 | 35,75 | 36,63 | 35,47 | 36,34 | 1,95 Mio. | |
| 18.05.2012 | 35,99 | 36,26 | 35,46 | 35,58 | 1,71 Mio. | |
| 17.05.2012 | 37,15 | 37,26 | 35,74 | 35,78 | 2,78 Mio. | |
| 16.05.2012 | 38,11 | 38,44 | 37,23 | 37,25 | 1,75 Mio. | |
| 15.05.2012 | 37,96 | 38,40 | 37,80 | 37,88 | 1,44 Mio. | |
| 14.05.2012 | 37,83 | 38,16 | 37,64 | 37,89 | 1,62 Mio. | |
| 11.05.2012 | 37,96 | 38,78 | 37,82 | 38,36 | 1,16 Mio. | |
| 10.05.2012 | 38,75 | 38,87 | 38,19 | 38,34 | 1,02 Mio. | |
| 09.05.2012 | 38,11 | 38,65 | 37,99 | 38,35 | 1,98 Mio. | |
| 08.05.2012 | 38,40 | 38,89 | 38,11 | 38,75 | 1,82 Mio. | |
| 07.05.2012 | 39,06 | 39,45 | 38,75 | 38,77 | 1,72 Mio. | |
| 04.05.2012 | 39,22 | 39,27 | 38,89 | 39,01 | 1,94 Mio. | |
| 03.05.2012 | 40,21 | 40,34 | 39,44 | 39,48 | 1,57 Mio. | |
| 02.05.2012 | 40,40 | 40,41 | 39,91 | 40,14 | 1,74 Mio. | |
| 01.05.2012 | 40,96 | 41,02 | 40,44 | 40,60 | 2,22 Mio. | |
| 30.04.2012 | 41,53 | 41,62 | 40,84 | 40,95 | 1,35 Mio. |
