Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.387) Echtzeitnachrichten
Microsoft Corp.
WKN 870747 | ISIN US5949181045 | Symbol MSF | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121429
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 23,18 | 23,35 | 23,18 | 23,28 | 548 | |
| 24.05.2012 | 23,03 | 23,33 | 23,01 | 23,09 | 304 | |
| 23.05.2012 | 23,34 | 23,34 | 22,88 | 23,02 | 180 | |
| 22.05.2012 | 23,27 | 23,48 | 23,27 | 23,42 | 487 | |
| 21.05.2012 | 22,90 | 23,17 | 22,87 | 23,17 | 561 | |
| 18.05.2012 | 23,25 | 23,51 | 23,11 | 23,24 | 7.900 | |
| 17.05.2012 | 23,59 | 23,63 | 23,57 | 23,57 | 900 | |
| 16.05.2012 | 23,61 | 23,88 | 23,46 | 23,46 | 939 | |
| 15.05.2012 | 23,82 | 24,08 | 23,82 | 23,94 | 7.000 | |
| 14.05.2012 | 24,03 | 24,14 | 24,03 | 24,11 | 670 | |
| 11.05.2012 | 23,62 | 24,26 | 23,62 | 24,26 | ||
| 10.05.2012 | 23,63 | 23,64 | 23,61 | 23,64 | 5.991 | |
| 09.05.2012 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | ||
| 08.05.2012 | 23,49 | 23,49 | 23,30 | 23,33 | 2.520 | |
| 07.05.2012 | 23,52 | 23,60 | 23,39 | 23,60 | 2.338 | |
| 04.05.2012 | 24,03 | 24,03 | 23,67 | 23,67 | 150 | |
| 03.05.2012 | 24,11 | 24,21 | 24,09 | 24,09 | 829 | |
| 02.05.2012 | 24,19 | 24,23 | 24,12 | 24,12 | 1.330 | |
| 30.04.2012 | 24,14 | 24,18 | 24,14 | 24,18 | 550 | |
| 27.04.2012 | 24,26 | 24,36 | 24,13 | 24,15 | 1.567 |
