Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.186) Echtzeitnachrichten
Microsoft Corp.
WKN 870747 | ISIN US5949181045 | Symbol MSF | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121429
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 30,64 | 30,80 | 30,36 | 30,50 | 40,33 Mio. | |
| 09.02.2012 | 30,68 | 30,80 | 30,48 | 30,77 | 49,65 Mio. | |
| 08.02.2012 | 30,26 | 30,67 | 30,22 | 30,66 | 49,18 Mio. | |
| 07.02.2012 | 30,15 | 30,49 | 30,05 | 30,35 | 38,01 Mio. | |
| 06.02.2012 | 30,04 | 30,22 | 29,97 | 30,20 | 27,03 Mio. | |
| 03.02.2012 | 30,14 | 30,40 | 30,09 | 30,24 | 40,65 Mio. | |
| 02.02.2012 | 29,90 | 30,17 | 29,71 | 29,95 | 51,60 Mio. | |
| 01.02.2012 | 29,79 | 30,05 | 29,76 | 29,89 | 66,16 Mio. | |
| 31.01.2012 | 29,66 | 29,70 | 29,23 | 29,53 | 44,89 Mio. | |
| 30.01.2012 | 28,97 | 29,62 | 28,83 | 29,61 | 48,80 Mio. | |
| 27.01.2012 | 29,45 | 29,53 | 29,17 | 29,23 | 43,19 Mio. | |
| 26.01.2012 | 29,61 | 29,70 | 29,40 | 29,50 | 48,51 Mio. | |
| 25.01.2012 | 29,07 | 29,65 | 29,07 | 29,56 | 56,08 Mio. | |
| 24.01.2012 | 29,47 | 29,57 | 29,18 | 29,34 | 48,00 Mio. | |
| 23.01.2012 | 29,55 | 29,95 | 29,35 | 29,73 | 73,02 Mio. | |
| 20.01.2012 | 28,82 | 29,74 | 28,75 | 29,71 | 162,87 Mio. | |
| 19.01.2012 | 28,16 | 28,44 | 28,03 | 28,11 | 69,20 Mio. | |
| 18.01.2012 | 28,31 | 28,40 | 27,97 | 28,23 | 64,01 Mio. | |
| 17.01.2012 | 28,40 | 28,65 | 28,17 | 28,26 | 71,03 Mio. | |
| 13.01.2012 | 27,93 | 28,25 | 27,79 | 28,25 | 59,12 Mio. |
