Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.387) Echtzeitnachrichten
Microsoft Corp.
WKN 870747 | ISIN US5949181045 | Symbol MSF | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121429
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 22:30:17 | 12.454,80 | -74,92 | -0,60% |
| DOW Jones Composite Index | 23:05:58 | 3.006,11 | -54,42 | -1,78% |
| DOW Jones Composite Index 1 | 22:30:17 | 4.294,82 | -19,85 | -0,46% |
| DOW Jones Global Titans Index | 23:16:34 | 176,14 | -0,53 | -0,30% |
| NASDAQ 100 | 23:16:15 | 2.527,05 | -4,30 | -0,17% |
| Nasdaq Composite Index | 23:16:15 | 2.837,53 | -1,85 | -0,07% |
| S&P 100 INDEX | 22:30:49 | 599,18 | -2,22 | -0,37% |
| S&P 500 | 22:30:49 | 1.317,82 | -2,86 | -0,22% |
