Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.186) Echtzeitnachrichten
Microsoft Corp.
WKN 870747 | ISIN US5949181045 | Symbol MSF | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121429
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 22:03:09 | 12.801,20 | -89,23 | -0,69% |
| DOW Jones Composite Index | 23:05:58 | 3.006,11 | -54,42 | -1,78% |
| Nasdaq 100 | 23:16:17 | 2.547,32 | -16,61 | -0,65% |
| Nasdaq Composite Index | 23:16:17 | 2.903,88 | -23,35 | -0,80% |
| S&P500 | 22:32:19 | 1.342,64 | -9,31 | -0,69% |
