Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Microchip Technology Incorporated
WKN 886105 | ISIN US5950171042 | Symbol MCP | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120784
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 30,94 | 31,17 | 30,82 | 30,93 | 1,37 Mio. | |
| 24.05.2012 | 31,15 | 31,24 | 30,62 | 30,86 | 1,73 Mio. | |
| 23.05.2012 | 30,83 | 31,29 | 30,70 | 31,19 | 2,91 Mio. | |
| 22.05.2012 | 30,84 | 31,13 | 30,75 | 30,95 | 4,06 Mio. | |
| 21.05.2012 | 30,64 | 31,13 | 30,50 | 30,89 | 2,24 Mio. | |
| 18.05.2012 | 31,07 | 31,21 | 30,39 | 30,49 | 2,93 Mio. | |
| 17.05.2012 | 31,28 | 31,51 | 30,98 | 30,99 | 2,11 Mio. | |
| 16.05.2012 | 31,56 | 31,75 | 31,26 | 31,33 | 2,89 Mio. | |
| 15.05.2012 | 31,23 | 31,76 | 31,14 | 31,34 | 2,21 Mio. | |
| 14.05.2012 | 31,65 | 31,78 | 31,44 | 31,72 | 2,55 Mio. | |
| 11.05.2012 | 31,93 | 32,39 | 31,90 | 31,90 | 4,08 Mio. | |
| 10.05.2012 | 32,09 | 32,29 | 31,70 | 31,93 | 4,23 Mio. | |
| 09.05.2012 | 32,37 | 32,39 | 31,90 | 32,00 | 4,54 Mio. | |
| 08.05.2012 | 33,18 | 33,27 | 32,65 | 32,70 | 4,11 Mio. | |
| 07.05.2012 | 33,58 | 33,63 | 33,32 | 33,46 | 2,10 Mio. | |
| 04.05.2012 | 34,36 | 34,47 | 33,76 | 33,79 | 2,70 Mio. | |
| 03.05.2012 | 34,98 | 35,33 | 34,69 | 34,69 | 2,88 Mio. | |
| 02.05.2012 | 34,99 | 35,66 | 34,74 | 34,92 | 3,95 Mio. | |
| 01.05.2012 | 35,30 | 35,74 | 35,22 | 35,23 | 1,79 Mio. | |
| 30.04.2012 | 35,38 | 35,56 | 35,21 | 35,37 | 1,77 Mio. |
