Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (8.881) Echtzeitnachrichten
Metro AG
WKN 725750 | ISIN DE0007257503 | Symbol MEO | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118684
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 22,60 | 22,80 | 22,32 | 22,65 | 1,32 Mio. | |
| 24.05.2012 | 22,57 | 22,79 | 21,91 | 22,48 | 2,78 Mio. | |
| 23.05.2012 | 23,76 | 24,34 | 23,59 | 23,75 | 3,18 Mio. | |
| 22.05.2012 | 24,13 | 24,17 | 23,36 | 23,83 | 2,07 Mio. | |
| 21.05.2012 | 23,31 | 24,21 | 23,25 | 24,00 | 1,76 Mio. | |
| 18.05.2012 | 22,67 | 23,63 | 22,67 | 23,25 | 1,87 Mio. | |
| 17.05.2012 | 23,32 | 23,36 | 22,57 | 22,89 | 1,24 Mio. | |
| 16.05.2012 | 22,64 | 23,48 | 22,47 | 23,26 | 1,97 Mio. | |
| 15.05.2012 | 23,16 | 23,31 | 22,48 | 22,86 | 1,97 Mio. | |
| 14.05.2012 | 23,55 | 23,56 | 22,80 | 22,96 | 1,51 Mio. | |
| 11.05.2012 | 23,37 | 23,70 | 23,15 | 23,70 | 1,39 Mio. | |
| 10.05.2012 | 22,81 | 23,43 | 22,76 | 23,39 | 1,73 Mio. | |
| 09.05.2012 | 22,77 | 22,84 | 22,38 | 22,70 | 1,46 Mio. | |
| 08.05.2012 | 22,86 | 23,09 | 22,58 | 22,67 | 1,61 Mio. | |
| 07.05.2012 | 22,60 | 22,97 | 22,34 | 22,79 | 1,29 Mio. | |
| 04.05.2012 | 23,48 | 23,50 | 22,82 | 22,94 | 2,84 Mio. | |
| 03.05.2012 | 23,42 | 24,67 | 22,93 | 23,57 | 4,68 Mio. | |
| 02.05.2012 | 24,85 | 24,97 | 23,81 | 24,08 | 1,82 Mio. | |
| 30.04.2012 | 23,94 | 24,73 | 23,81 | 24,38 | 2,49 Mio. | |
| 27.04.2012 | 23,75 | 24,18 | 23,48 | 23,76 | 2,95 Mio. |
