Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (8.881) Echtzeitnachrichten
Metro AG
WKN 725750 | ISIN DE0007257503 | Symbol MEO | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118684
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| DAX | 17:45:00 | 6.339,94 | 24,05 | 0,38% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| DAX Kursindex | 17:45:00 | 3.469,91 | -0,03 | -0,00% |
| Daxpl Maxim Divi Performance-Index | 17:45:00 | 67,23 | -0,49 | -0,72% |
| Daxpl Maxim Divi Total-Return-Index | 17:45:00 | 147,20 | 0,18 | 0,12% |
| DAXPLUS FAM. 30 PR | 17:45:00 | 1.896,02 | -2,87 | -0,15% |
| DAXPLUS FAM. 30 TR | 17:45:00 | 2.285,67 | -2,77 | -0,12% |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 1.927,26 | -1,93 | -0,10% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 17:45:00 | 2.316,19 | -1,16 | -0,05% |
| Daxplus MAX SR GER PR Euro | 18:00:00 | 281,13 | 0,40 | 0,14% |
| Daxplus MAX SR GER TR Euro | 18:00:00 | 360,31 | 0,51 | 0,14% |
| Daxplus MV GER Kursin Euro | 18:00:00 | 217,00 | -1,05 | -0,48% |
| Daxplus MV GER PER I Euro | 18:00:00 | 287,15 | 0,93 | 0,32% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 17:45:00 | 16.630,80 | -0,14 | -0,00% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 17:45:00 | 30.363,80 | 115,16 | 0,38% |
| Daxsec ALL Retail Performance-Index | 17:45:00 | 57,41 | 0,39 | 0,68% |
| Daxsec ALL Retail Total-Return-Index | 17:45:00 | 66,70 | 0,45 | 0,68% |
| Daxsector Einzelhandel Preisindex | 17:45:00 | 126,01 | 0,80 | 0,64% |
| Daxsector Einzelhandel Total Return Index | 17:45:00 | 225,74 | 1,45 | 0,65% |
| Daxsub ALL RET Mult Performance-Index | 17:45:00 | 38,26 | 0,29 | 0,76% |
| Daxsub ALL RET Mult Total-Return-Index | 17:45:00 | 45,26 | 0,34 | 0,76% |
| Daxsubsec Retail | 17:45:00 | 79,60 | 0,60 | 0,76% |
| Daxsubsec Retail DE0007238107 | 17:45:00 | 106,37 | 0,80 | 0,76% |
| Daxsupers Cons SER Performance-Index | 17:45:00 | 131,17 | 0,68 | 0,52% |
| Daxsupers Cons SER Total-Return-Index | 17:45:00 | 165,98 | 0,86 | 0,52% |
| Divdax Kursindex | 17:45:00 | 100,20 | -0,20 | -0,20% |
| DivDAX Performance Index | 17:45:00 | 158,32 | 0,94 | 0,60% |
| DOW Jones Stoxx 600 Retail | 21:00:59 | 238,55 | 2,10 | 0,89% |
| DOW Jones Stoxx 600 Retail Index | 17:30:13 | 415,61 | 3,22 | 0,78% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L DAX | 20:01:00 | 6.331,50 | 41,99 | 0,67% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| Solactive Brand Performance Index | 22:29:45 | 115,35 | 0,13 | 0,11% |
