Drucken |

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (7.507) Echtzeitnachrichten

Metro AG

WKN 725750 | ISIN DE0007257503 | Symbol MEO | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118684

Name Zeit/Datum Stand absolut relativ
CDAX Gesamtindex 17:45:00 731,29 -2,38 -0,32%
CDAX Gesamtindex Kursindex 17:45:00 400,31 -1,32 -0,33%
DAX Intern 100 PR Index 17:45:00 991,85 -3,45 -0,35%
DAX Intern 100 TR Index 17:45:00 1.200,03 -4,17 -0,35%
Daxpl Maxim Divi Performance-Index 17:45:00 74,34 0,07 0,09%
Daxpl Maxim Divi Total-Return-Index 17:45:00 176,28 0,37 0,21%
DAXPLUS FAM. 30 PR 17:45:00 2.381,66 -1,81 -0,08%
DAXPLUS FAM. 30 TR 17:45:00 2.941,11 -1,18 -0,04%
DAXPLUS FAMILY KURSINDEX 17:45:00 2.400,11 -0,78 -0,03%
DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. 17:45:00 2.953,15 -0,14 -0,00%
Daxplus MAX SR GER PR Euro 18:00:00 374,45 1,39 0,37%
Daxplus MAX SR GER TR Euro 18:00:00 489,21 1,81 0,37%
Daxplus MV GER Kursin Euro 18:00:00 268,34 0,18 0,07%
Daxplus MV GER PER I Euro 18:00:00 365,38 0,22 0,06%
Daxplus Seasonal STKursindex 17:45:00 19.497,25 -76,31 -0,39%
Daxplus Seasonal STPerformanceindex 17:45:00 36.843,24 -145,79 -0,39%
Daxsec ALL Retail Performance-Index 17:45:00 67,62 0,91 1,36%
Daxsec ALL Retail Total-Return-Index 17:45:00 81,08 1,09 1,36%
Daxsector Einzelhandel Preisindex 17:45:00 151,46 2,60 1,75%
Daxsector Einzelhandel Total Return Index 17:45:00 280,08 4,74 1,72%
Daxsub ALL RET Mult Performance-Index 17:45:00 45,18 -0,40 -0,88%
Daxsub ALL RET Mult Total-Return-Index 17:45:00 55,64 -0,49 -0,87%
Daxsubsec Retail 17:45:00 93,92 -0,83 -0,88%
Daxsubsec Retail DE0007238107 17:45:00 130,64 -1,16 -0,88%
Daxsupers Cons SER Performance-Index 17:45:00 171,75 2,19 1,29%
Daxsupers Cons SER Total-Return-Index 17:45:00 222,37 2,82 1,28%
DOW Jones Stoxx 600 Retail 16:48:49 272,62 -1,25 -0,46%
DOW Jones Stoxx 600 Retail Index 17:30:08 519,27 5,17 1,01%
HDAX Kursindex 17:45:00 2.315,12 -8,29 -0,36%
HDAX Performance-Index 17:45:00 4.243,89 -15,05 -0,35%
L Mdax 20:01:00 14.116,78 -21,79 -0,15%
MDAX 17:45:00 14.119,72 -4,06 -0,03%
MDAX Kursindex 17:45:00 8.822,74 -6,29 -0,07%
Prime ALL SHKursindex 17:45:00 2.284,20 -7,94 -0,35%
Prime ALL SHPerformanceindex 17:45:00 3.120,50 -10,75 -0,34%
Solactive Brand Performance Index 21:56:58 152,87 -0,45 -0,29%

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.