Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
MetLife Inc. (Metropolitan Life Insurance Company)
WKN 934623 | ISIN US59156R1086 | Symbol MWZ | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 133844
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 36,75 | 36,93 | 36,34 | 36,89 | 6,24 Mio. | |
| 09.02.2012 | 37,87 | 37,98 | 36,91 | 37,25 | 8,90 Mio. | |
| 08.02.2012 | 37,76 | 38,22 | 37,40 | 37,69 | 7,18 Mio. | |
| 07.02.2012 | 37,40 | 37,89 | 37,15 | 37,70 | 4,74 Mio. | |
| 06.02.2012 | 37,48 | 37,73 | 37,25 | 37,68 | 6,40 Mio. | |
| 03.02.2012 | 37,02 | 37,96 | 37,01 | 37,63 | 9,50 Mio. | |
| 02.02.2012 | 36,45 | 36,45 | 36,02 | 36,38 | 4,52 Mio. | |
| 01.02.2012 | 35,64 | 36,50 | 35,42 | 36,12 | 8,26 Mio. | |
| 31.01.2012 | 36,00 | 36,32 | 35,23 | 35,33 | 7,52 Mio. | |
| 30.01.2012 | 35,16 | 35,97 | 34,87 | 35,71 | 12,57 Mio. | |
| 27.01.2012 | 34,32 | 35,71 | 34,26 | 35,52 | 14,04 Mio. | |
| 26.01.2012 | 36,06 | 36,12 | 33,83 | 34,50 | 27,61 Mio. | |
| 25.01.2012 | 36,62 | 36,94 | 35,11 | 35,95 | 14,62 Mio. | |
| 24.01.2012 | 36,26 | 37,03 | 35,83 | 36,91 | 8,67 Mio. | |
| 23.01.2012 | 36,30 | 37,32 | 36,27 | 36,76 | 8,48 Mio. | |
| 20.01.2012 | 35,70 | 36,48 | 35,47 | 36,35 | 8,23 Mio. | |
| 19.01.2012 | 36,28 | 36,45 | 35,65 | 35,82 | 9,46 Mio. | |
| 18.01.2012 | 34,66 | 35,68 | 34,40 | 35,61 | 7,86 Mio. | |
| 17.01.2012 | 35,62 | 35,98 | 34,50 | 34,65 | 10,76 Mio. | |
| 13.01.2012 | 35,17 | 35,31 | 33,88 | 35,24 | 10,96 Mio. |
