Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (398) Echtzeitnachrichten
Merck & Co. Inc.
WKN A0YD8Q | ISIN US58933Y1055 | Symbol 6MK | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 3531853
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 37,57 | 37,75 | 37,37 | 37,55 | 6,52 Mio. | |
| 24.05.2012 | 37,40 | 37,67 | 37,28 | 37,60 | 8,58 Mio. | |
| 23.05.2012 | 37,46 | 37,63 | 37,02 | 37,34 | 10,82 Mio. | |
| 22.05.2012 | 37,66 | 37,74 | 37,35 | 37,46 | 12,13 Mio. | |
| 21.05.2012 | 37,73 | 37,89 | 37,55 | 37,60 | 9,08 Mio. | |
| 18.05.2012 | 38,20 | 38,21 | 37,63 | 37,82 | 18,36 Mio. | |
| 17.05.2012 | 38,21 | 38,45 | 38,00 | 38,03 | 13,67 Mio. | |
| 16.05.2012 | 37,96 | 38,35 | 37,77 | 38,23 | 14,99 Mio. | |
| 15.05.2012 | 38,08 | 38,20 | 37,58 | 37,74 | 10,51 Mio. | |
| 14.05.2012 | 37,85 | 38,39 | 37,71 | 38,29 | 15,08 Mio. | |
| 11.05.2012 | 38,20 | 38,34 | 37,95 | 38,03 | 11,69 Mio. | |
| 10.05.2012 | 38,30 | 38,62 | 38,25 | 38,39 | 9,26 Mio. | |
| 09.05.2012 | 38,34 | 38,49 | 38,09 | 38,09 | 11,72 Mio. | |
| 08.05.2012 | 38,52 | 38,66 | 38,28 | 38,63 | 8,40 Mio. | |
| 07.05.2012 | 38,51 | 38,81 | 38,50 | 38,54 | 11,15 Mio. | |
| 04.05.2012 | 39,11 | 39,11 | 38,61 | 38,84 | 11,77 Mio. | |
| 03.05.2012 | 39,31 | 39,38 | 39,06 | 39,17 | 10,37 Mio. | |
| 02.05.2012 | 39,32 | 39,43 | 39,09 | 39,29 | 10,78 Mio. | |
| 01.05.2012 | 38,94 | 39,50 | 38,86 | 39,37 | 14,36 Mio. | |
| 30.04.2012 | 38,64 | 39,46 | 38,59 | 39,24 | 19,19 Mio. |
