Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (7.831) Echtzeitnachrichten
Merck KGaA
WKN 659990 | ISIN DE0006599905 | Symbol MRK | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121841
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 75,00 | 75,36 | 74,40 | 75,00 | 357.370 | |
| 24.05.2012 | 76,18 | 76,46 | 74,71 | 74,83 | 448.084 | |
| 23.05.2012 | 76,24 | 77,48 | 75,53 | 75,62 | 682.548 | |
| 22.05.2012 | 76,02 | 76,65 | 74,92 | 76,57 | 432.086 | |
| 21.05.2012 | 75,39 | 76,80 | 74,74 | 76,04 | 573.200 | |
| 18.05.2012 | 74,57 | 74,66 | 73,65 | 73,94 | 557.686 | |
| 17.05.2012 | 75,91 | 76,17 | 75,17 | 75,40 | 275.692 | |
| 16.05.2012 | 76,53 | 76,84 | 75,45 | 75,65 | 549.303 | |
| 15.05.2012 | 78,96 | 78,96 | 75,62 | 76,20 | 925.658 | |
| 14.05.2012 | 78,61 | 79,03 | 77,87 | 78,60 | 433.808 | |
| 11.05.2012 | 78,88 | 79,60 | 78,16 | 79,45 | 411.077 | |
| 10.05.2012 | 80,39 | 80,45 | 78,99 | 79,33 | 228.933 | |
| 09.05.2012 | 80,33 | 80,33 | 76,71 | 79,99 | 718.336 | |
| 08.05.2012 | 80,44 | 81,02 | 79,64 | 79,90 | 290.343 | |
| 07.05.2012 | 79,98 | 81,31 | 79,54 | 80,90 | 272.036 | |
| 04.05.2012 | 83,69 | 83,72 | 81,46 | 81,55 | 394.915 | |
| 03.05.2012 | 83,87 | 84,95 | 83,31 | 84,11 | 280.837 | |
| 02.05.2012 | 84,24 | 84,75 | 82,93 | 83,27 | 300.655 | |
| 30.04.2012 | 83,80 | 83,90 | 83,00 | 83,00 | 136.641 | |
| 27.04.2012 | 82,66 | 83,78 | 82,23 | 83,55 | 135.300 |
