Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Maxim Integrated Products, Inc.
WKN 876158 | ISIN US57772K1016 | Symbol MXI | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 122103
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 25,18 | 25,58 | 25,18 | 25,52 | 1,33 Mio. | |
| 24.05.2012 | 25,27 | 25,43 | 24,98 | 25,23 | 1,89 Mio. | |
| 23.05.2012 | 25,03 | 25,37 | 24,93 | 25,30 | 3,88 Mio. | |
| 22.05.2012 | 25,65 | 25,65 | 25,12 | 25,24 | 3,20 Mio. | |
| 21.05.2012 | 25,01 | 25,71 | 24,93 | 25,54 | 3,16 Mio. | |
| 18.05.2012 | 25,68 | 25,78 | 25,04 | 25,14 | 3,03 Mio. | |
| 17.05.2012 | 26,27 | 26,40 | 25,66 | 25,66 | 2,39 Mio. | |
| 16.05.2012 | 26,69 | 27,05 | 26,53 | 26,56 | 2,30 Mio. | |
| 15.05.2012 | 26,57 | 27,10 | 26,53 | 26,69 | 2,39 Mio. | |
| 14.05.2012 | 26,63 | 26,71 | 26,40 | 26,59 | 2,91 Mio. | |
| 11.05.2012 | 26,85 | 27,23 | 26,76 | 26,85 | 2,88 Mio. | |
| 10.05.2012 | 27,12 | 27,29 | 26,68 | 26,86 | 2,77 Mio. | |
| 09.05.2012 | 27,10 | 27,30 | 26,69 | 27,06 | 2,27 Mio. | |
| 08.05.2012 | 27,18 | 27,42 | 26,81 | 27,32 | 2,32 Mio. | |
| 07.05.2012 | 27,35 | 27,71 | 27,31 | 27,44 | 2,09 Mio. | |
| 04.05.2012 | 27,94 | 28,18 | 27,54 | 27,55 | 3,78 Mio. | |
| 03.05.2012 | 29,21 | 29,21 | 28,12 | 28,22 | 2,58 Mio. | |
| 02.05.2012 | 28,88 | 29,25 | 28,73 | 29,13 | 2,60 Mio. | |
| 01.05.2012 | 29,56 | 29,71 | 28,99 | 29,00 | 4,06 Mio. | |
| 30.04.2012 | 29,98 | 30,00 | 29,33 | 29,58 | 3,11 Mio. |
