Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Mannheimer AG Holding
WKN 842800 | ISIN DE0008428004 | Symbol MAV | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121809
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| BWX M Performance Index | 22:29:51 | 1.126,78 | 3,19 | 0,28% |
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Daxsec ALL Versicherer Preisindex | 17:45:00 | 77,24 | 0,34 | 0,44% |
| Daxsec ALL Versicherer Total Return Index | 17:45:00 | 98,09 | 0,42 | 0,43% |
| Daxsub ALL Insura Performance-Index | 17:45:00 | 67,44 | 0,23 | 0,34% |
| Daxsub ALL Insura Total-Return-Index | 17:45:00 | 85,08 | 0,29 | 0,34% |
| General ALL Share Performance-Index | 17:45:00 | 1.100,33 | 4,62 | 0,42% |
