Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (70) Echtzeitnachrichten
MMC Norilsk Nickel
WKN 676683 | ISIN US46626D1081 | Symbol NNIA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120357
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 14,91 | 14,93 | 14,80 | 14,84 | 14.616 | |
| 24.05.2012 | 14,75 | 14,86 | 14,70 | 14,75 | 154.383 | |
| 23.05.2012 | 14,88 | 14,95 | 14,61 | 14,95 | 27.652 | |
| 22.05.2012 | 15,38 | 15,56 | 15,14 | 15,29 | 73.297 | |
| 21.05.2012 | 15,93 | 16,16 | 15,93 | 16,07 | 17.801 | |
| 18.05.2012 | 15,92 | 15,95 | 15,55 | 15,55 | 25.552 | |
| 17.05.2012 | 15,90 | 15,94 | 15,60 | 15,60 | 33.705 | |
| 16.05.2012 | 16,34 | 16,46 | 16,10 | 16,30 | 33.737 | |
| 15.05.2012 | 16,02 | 16,10 | 15,82 | 15,82 | 17.680 | |
| 14.05.2012 | 16,33 | 16,33 | 16,00 | 16,03 | 25.534 | |
| 11.05.2012 | 16,27 | 16,64 | 16,27 | 16,55 | 13.005 | |
| 10.05.2012 | 16,71 | 16,75 | 16,49 | 16,53 | 43.047 | |
| 09.05.2012 | 16,25 | 16,25 | 15,83 | 16,02 | 33.443 | |
| 08.05.2012 | 16,50 | 16,53 | 16,29 | 16,45 | 178.476 | |
| 07.05.2012 | 16,56 | 16,65 | 16,31 | 16,50 | 16.869 | |
| 04.05.2012 | 16,80 | 16,80 | 16,44 | 16,52 | 34.542 | |
| 03.05.2012 | 17,57 | 17,63 | 17,35 | 17,46 | 55.056 | |
| 02.05.2012 | 17,62 | 17,65 | 17,45 | 17,58 | 9.175 | |
| 01.05.2012 | 17,78 | 17,95 | 17,59 | 17,84 | 23.734 | |
| 30.04.2012 | 17,63 | 17,78 | 17,52 | 17,71 | 9.403 |
