Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
MEMC Electronic Materials, Inc.
WKN 896182 | ISIN US5527151048 | Symbol WFR | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 118742
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1,57 | 1,65 | 1,55 | 1,59 | 3,79 Mio. | |
| 24.05.2012 | 1,70 | 1,74 | 1,55 | 1,58 | 5,19 Mio. | |
| 23.05.2012 | 1,58 | 1,70 | 1,53 | 1,68 | 4,17 Mio. | |
| 22.05.2012 | 1,76 | 1,82 | 1,56 | 1,59 | 9,55 Mio. | |
| 21.05.2012 | 1,67 | 1,80 | 1,61 | 1,75 | 6,46 Mio. | |
| 18.05.2012 | 1,67 | 1,77 | 1,62 | 1,73 | 12,42 Mio. | |
| 17.05.2012 | 2,11 | 2,11 | 1,63 | 1,66 | 26,52 Mio. | |
| 16.05.2012 | 2,33 | 2,33 | 2,07 | 2,13 | 7,22 Mio. | |
| 15.05.2012 | 2,24 | 2,33 | 2,20 | 2,31 | 8,22 Mio. | |
| 14.05.2012 | 2,23 | 2,34 | 2,13 | 2,28 | 14,47 Mio. | |
| 11.05.2012 | 2,46 | 2,46 | 2,24 | 2,26 | 13,51 Mio. | |
| 10.05.2012 | 3,19 | 3,20 | 2,41 | 2,45 | 23,66 Mio. | |
| 09.05.2012 | 3,27 | 3,33 | 3,20 | 3,25 | 6,50 Mio. | |
| 08.05.2012 | 3,27 | 3,34 | 3,26 | 3,31 | 4,70 Mio. | |
| 07.05.2012 | 3,34 | 3,39 | 3,29 | 3,32 | 3,75 Mio. | |
| 04.05.2012 | 3,44 | 3,48 | 3,34 | 3,35 | 5,11 Mio. | |
| 03.05.2012 | 3,60 | 3,63 | 3,46 | 3,48 | 3,67 Mio. | |
| 02.05.2012 | 3,68 | 3,68 | 3,57 | 3,61 | 4,03 Mio. | |
| 01.05.2012 | 3,71 | 3,77 | 3,63 | 3,71 | 8,65 Mio. | |
| 30.04.2012 | 3,59 | 3,65 | 3,50 | 3,59 | 5,42 Mio. |
