Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (7) Echtzeitnachrichten
MAN SE
WKN 593703 | ISIN DE0005937031 | Symbol MAN3 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118710
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 17:45:00 | 104,09 | -0,10 | -0,10% |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 17:45:00 | 116,06 | -0,11 | -0,09% |
| Daxsector Industrie Preisindex | 17:45:00 | 1.652,07 | 12,74 | 0,78% |
| Daxsector Industrie Total Return Index | 17:45:00 | 2.793,78 | 21,64 | 0,78% |
| Daxsub ALL I | 17:45:00 | 86,99 | 0,90 | 1,05% |
| Daxsub ALL I DE000A0SM8X4 | 17:45:00 | 99,26 | 1,02 | 1,04% |
| Daxsubsec IND DIV Performance-Index | 17:45:00 | 206,96 | 3,12 | 1,53% |
| Daxsubsec IND DIV Total-Return-Index | 17:45:00 | 264,64 | 3,97 | 1,52% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
