Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (485) Echtzeitnachrichten
MAN SE
WKN 593700 | ISIN DE0005937007 | Symbol MAN | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122001
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 78,09 | 79,21 | 77,25 | 77,50 | 380.955 | |
| 24.05.2012 | 79,28 | 79,33 | 77,56 | 78,09 | 280.692 | |
| 23.05.2012 | 80,33 | 80,33 | 78,14 | 78,14 | 345.934 | |
| 22.05.2012 | 80,54 | 81,82 | 80,54 | 81,44 | 331.375 | |
| 21.05.2012 | 78,25 | 80,78 | 78,03 | 80,39 | 223.564 | |
| 18.05.2012 | 79,60 | 80,23 | 78,15 | 78,18 | 401.988 | |
| 17.05.2012 | 81,27 | 82,99 | 80,52 | 80,52 | 367.752 | |
| 16.05.2012 | 81,12 | 82,01 | 79,66 | 81,00 | 458.416 | |
| 15.05.2012 | 82,86 | 84,05 | 82,03 | 82,43 | 303.732 | |
| 14.05.2012 | 84,63 | 85,18 | 82,21 | 82,88 | 347.329 | |
| 11.05.2012 | 84,50 | 86,27 | 84,26 | 86,27 | 350.070 | |
| 10.05.2012 | 83,01 | 85,44 | 82,00 | 85,35 | 447.956 | |
| 09.05.2012 | 84,02 | 84,87 | 81,75 | 82,42 | 334.157 | |
| 08.05.2012 | 86,75 | 87,00 | 83,37 | 83,76 | 312.058 | |
| 07.05.2012 | 84,60 | 88,19 | 84,50 | 87,16 | 377.191 | |
| 04.05.2012 | 92,54 | 92,83 | 88,17 | 88,41 | 428.034 | |
| 03.05.2012 | 90,77 | 95,01 | 90,11 | 92,98 | 491.513 | |
| 02.05.2012 | 96,25 | 96,50 | 93,03 | 93,46 | 430.784 | |
| 30.04.2012 | 98,67 | 98,78 | 95,44 | 95,44 | 329.089 | |
| 27.04.2012 | 96,40 | 98,83 | 95,91 | 98,44 | 302.494 |
