Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (10.512) Echtzeitnachrichten
Deutsche Lufthansa AG
WKN 823212 | ISIN DE0008232125 | Symbol LHA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118817
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 8,49 | 8,63 | 8,34 | 8,48 | 2,86 Mio. | |
| 24.05.2012 | 8,50 | 8,52 | 8,33 | 8,47 | 3,52 Mio. | |
| 23.05.2012 | 8,68 | 8,72 | 8,33 | 8,39 | 5,05 Mio. | |
| 22.05.2012 | 8,63 | 8,78 | 8,63 | 8,76 | 3,85 Mio. | |
| 21.05.2012 | 8,46 | 8,64 | 8,40 | 8,56 | 1,95 Mio. | |
| 18.05.2012 | 8,45 | 8,60 | 8,39 | 8,48 | 3,41 Mio. | |
| 17.05.2012 | 8,74 | 8,75 | 8,49 | 8,53 | 2,45 Mio. | |
| 16.05.2012 | 8,66 | 8,81 | 8,57 | 8,69 | 3,27 Mio. | |
| 15.05.2012 | 9,11 | 9,12 | 8,61 | 8,68 | 4,51 Mio. | |
| 14.05.2012 | 9,18 | 9,18 | 8,95 | 9,02 | 3,53 Mio. | |
| 11.05.2012 | 9,10 | 9,31 | 9,07 | 9,26 | 3,32 Mio. | |
| 10.05.2012 | 9,11 | 9,26 | 8,96 | 9,18 | 4,07 Mio. | |
| 09.05.2012 | 9,06 | 9,12 | 8,87 | 9,03 | 4,95 Mio. | |
| 08.05.2012 | 9,38 | 9,53 | 9,16 | 9,25 | 4,75 Mio. | |
| 07.05.2012 | 9,27 | 9,42 | 9,25 | 9,40 | 3,86 Mio. | |
| 04.05.2012 | 9,80 | 9,80 | 9,42 | 9,55 | 4,38 Mio. | |
| 03.05.2012 | 9,60 | 10,11 | 9,60 | 9,81 | 5,74 Mio. | |
| 02.05.2012 | 9,88 | 10,00 | 9,82 | 9,91 | 3,49 Mio. | |
| 30.04.2012 | 10,05 | 10,06 | 9,78 | 9,83 | 2,78 Mio. | |
| 27.04.2012 | 9,72 | 10,02 | 9,68 | 9,98 | 3,55 Mio. |
