Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (65) Echtzeitnachrichten
Logitech International S.A.
WKN A0J3YT | ISIN CH0025751329 | Symbol LTEC | Gattung: Aktie | Währung: CHF | Inst-ID: 123674
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 10,25 | 10,33 | 9,96 | 10,21 | 2,22 Mio. | |
| 24.05.2012 | 10,25 | 10,37 | 10,20 | 10,24 | 1,43 Mio. | |
| 23.05.2012 | 10,50 | 10,50 | 10,10 | 10,20 | 2,20 Mio. | |
| 22.05.2012 | 10,58 | 10,81 | 10,53 | 10,69 | 1,93 Mio. | |
| 21.05.2012 | 10,13 | 10,69 | 10,13 | 10,62 | 1,82 Mio. | |
| 18.05.2012 | 10,00 | 10,49 | 9,85 | 10,17 | 2,79 Mio. | |
| 16.05.2012 | 9,23 | 10,13 | 9,23 | 10,12 | 4,16 Mio. | |
| 15.05.2012 | 9,25 | 9,36 | 9,18 | 9,36 | 1,41 Mio. | |
| 14.05.2012 | 9,29 | 9,32 | 9,21 | 9,25 | 973.393 | |
| 11.05.2012 | 9,40 | 9,45 | 9,25 | 9,40 | 1,10 Mio. | |
| 10.05.2012 | 9,41 | 9,51 | 9,25 | 9,41 | 1,88 Mio. | |
| 09.05.2012 | 9,18 | 9,33 | 8,98 | 9,31 | 1,58 Mio. | |
| 08.05.2012 | 9,06 | 9,24 | 8,97 | 9,16 | 1,27 Mio. | |
| 07.05.2012 | 8,91 | 9,15 | 8,88 | 9,15 | 1,08 Mio. | |
| 04.05.2012 | 9,15 | 9,23 | 8,96 | 9,06 | 1,62 Mio. | |
| 03.05.2012 | 8,87 | 9,15 | 8,87 | 9,11 | 1,63 Mio. | |
| 02.05.2012 | 9,19 | 9,33 | 8,90 | 8,93 | 2,43 Mio. | |
| 30.04.2012 | 9,11 | 9,41 | 9,03 | 9,27 | 3,13 Mio. | |
| 27.04.2012 | 8,50 | 8,88 | 8,50 | 8,88 | 4,31 Mio. | |
| 26.04.2012 | 7,87 | 8,59 | 7,81 | 8,28 | 9,64 Mio. |
