Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (65) Echtzeitnachrichten
Logitech International S.A.
WKN A0J3YT | ISIN CH0025751329 | Symbol LTEC | Gattung: Aktie | Währung: CHF | Inst-ID: 123674
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| ALL Share SWI MIT DIV Korr | 17:31:25 | 5.432,50 | 9,74 | 0,18% |
| DOW Jones Stoxx 600 Technology | 17:30:13 | 256,65 | -1,70 | -0,66% |
| Nasdaq Composite Index | 23:16:15 | 2.837,53 | -1,85 | -0,07% |
| SLI | 17:31:25 | 882,33 | 1,31 | 0,15% |
| SMIM Performance Index | 17:31:25 | 1.122,97 | -0,02 | -0,00% |
| SPI Extra TR | 17:31:25 | 1.774,21 | -1,20 | -0,07% |
| SPI Total Return | 17:31:25 | 5.477,46 | 9,57 | 0,18% |
| SWX NEW SPI Index PR | 17:31:25 | 81,53 | 0,14 | 0,17% |
| SWX SP Tech2 TR | 17:31:25 | 301,88 | -0,92 | -0,30% |
