Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (52) Echtzeitnachrichten
Lloyds Banking Group plc
WKN 871784 | ISIN GB0008706128 | Symbol LLD | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120519
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 33.622 | |
| 24.05.2012 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 118.500 | |
| 23.05.2012 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 166.405 | |
| 22.05.2012 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 402.208 | |
| 21.05.2012 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 131.822 | |
| 18.05.2012 | 0,33 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 160.495 | |
| 17.05.2012 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 121.725 | |
| 16.05.2012 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 464.406 | |
| 15.05.2012 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 67.665 | |
| 14.05.2012 | 0,37 | 0,38 | 0,36 | 0,37 | 44.802 | |
| 11.05.2012 | 0,37 | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 41.117 | |
| 10.05.2012 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 1,02 Mio. | |
| 09.05.2012 | 0,38 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 39.659 | |
| 08.05.2012 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 106.959 | |
| 07.05.2012 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 119.555 | |
| 04.05.2012 | 0,39 | 0,41 | 0,38 | 0,40 | 40.355 | |
| 03.05.2012 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 57.597 | |
| 02.05.2012 | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 159.970 | |
| 30.04.2012 | 0,37 | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 22.853 | |
| 27.04.2012 | 0,37 | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 30.320 |
