Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3.578) Echtzeitnachrichten
LANXESS AG
WKN 547040 | ISIN DE0005470405 | Symbol LXS | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123011
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 53,31 | 53,95 | 51,53 | 52,05 | 571.839 | |
| 24.05.2012 | 55,13 | 55,13 | 53,15 | 53,45 | 584.847 | |
| 23.05.2012 | 55,99 | 56,01 | 53,70 | 54,10 | 770.739 | |
| 22.05.2012 | 55,35 | 56,79 | 55,28 | 56,46 | 559.548 | |
| 21.05.2012 | 53,76 | 54,61 | 53,46 | 54,30 | 531.243 | |
| 18.05.2012 | 53,67 | 54,22 | 53,08 | 53,66 | 571.843 | |
| 17.05.2012 | 55,90 | 56,25 | 54,00 | 54,00 | 578.723 | |
| 16.05.2012 | 56,11 | 56,94 | 54,82 | 55,81 | 717.300 | |
| 15.05.2012 | 58,60 | 58,82 | 56,75 | 56,98 | 513.022 | |
| 14.05.2012 | 60,84 | 60,99 | 57,81 | 58,16 | 851.319 | |
| 11.05.2012 | 61,50 | 61,94 | 60,00 | 61,48 | 633.663 | |
| 10.05.2012 | 62,80 | 63,22 | 59,83 | 62,05 | 927.257 | |
| 09.05.2012 | 59,98 | 62,00 | 59,55 | 61,83 | 1,18 Mio. | |
| 08.05.2012 | 59,19 | 59,26 | 57,17 | 58,12 | 592.940 | |
| 07.05.2012 | 56,30 | 59,13 | 55,55 | 58,99 | 410.417 | |
| 04.05.2012 | 59,55 | 59,70 | 57,20 | 57,75 | 579.653 | |
| 03.05.2012 | 59,90 | 60,41 | 59,08 | 59,81 | 604.819 | |
| 02.05.2012 | 61,64 | 61,95 | 59,86 | 59,96 | 602.688 | |
| 30.04.2012 | 62,80 | 63,07 | 59,95 | 60,15 | 598.831 | |
| 27.04.2012 | 60,77 | 64,40 | 60,40 | 62,31 | 840.222 |
