Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3.578) Echtzeitnachrichten
LANXESS AG
WKN 547040 | ISIN DE0005470405 | Symbol LXS | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123011
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| Daxpl Maxim Divi Performance-Index | 17:45:00 | 67,23 | -0,49 | -0,72% |
| Daxpl Maxim Divi Total-Return-Index | 17:45:00 | 147,20 | 0,18 | 0,12% |
| Daxsec ALL Chemie Total Return Index | 17:45:00 | 134,60 | 0,20 | 0,15% |
| Daxsector Chemie Preisindex | 17:45:00 | 667,16 | 0,89 | 0,13% |
| Daxsector Chemie Total Return Index | 17:45:00 | 1.449,82 | 1,96 | 0,14% |
| Daxsub ALL CHE COM Performance-Index | 17:45:00 | 98,10 | -1,53 | -1,54% |
| Daxsub ALL CHE COM Total-Return-Index | 17:45:00 | 113,73 | -1,76 | -1,52% |
| Daxsubsec ALL CHE Performance-Index | 17:45:00 | 114,74 | 0,17 | 0,15% |
| Daxsubsec Chem COM Performance-Index | 17:45:00 | 918,41 | -14,87 | -1,59% |
| Daxsubsec Chem COM Total-Return-Index | 17:45:00 | 1.134,15 | -18,27 | -1,59% |
| Daxsupers BAS MAT Performance-Index | 17:45:00 | 565,81 | -3,03 | -0,53% |
| Daxsupers BAS MAT Total-Return-Index | 17:45:00 | 717,48 | -3,00 | -0,42% |
| DOW Jones Stoxx 600 Chemicals | 17:30:13 | 966,87 | -0,42 | -0,04% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L Mdax | 20:01:00 | 10.177,30 | -18,27 | -0,18% |
| MDAX | 17:45:00 | 10.196,40 | -35,08 | -0,34% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 6.535,75 | -24,40 | -0,37% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 694,62 | -2,24 | -0,32% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 887,05 | -2,61 | -0,29% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| Solactive Insider Performance Index | 22:29:45 | 83,24 | 0,23 | 0,28% |
