Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Landesbank Berlin Holding AG
WKN 802322 | ISIN DE0008023227 | Symbol BEB2 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123753
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 4,06 | 4,08 | 4,06 | 4,06 | 8.200 | |
| 24.05.2012 | 4,05 | 4,07 | 4,05 | 4,06 | 2.330 | |
| 23.05.2012 | 4,04 | 4,07 | 4,04 | 4,07 | 18.310 | |
| 22.05.2012 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | ||
| 21.05.2012 | 4,05 | 4,07 | 4,04 | 4,07 | 22.395 | |
| 18.05.2012 | 4,05 | 4,07 | 4,04 | 4,07 | 9.150 | |
| 17.05.2012 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 90 | |
| 16.05.2012 | 4,05 | 4,06 | 4,05 | 4,06 | 3.840 | |
| 15.05.2012 | 4,04 | 4,05 | 4,04 | 4,05 | 3.500 | |
| 14.05.2012 | 4,05 | 4,06 | 4,05 | 4,06 | 8.433 | |
| 11.05.2012 | 4,05 | 4,07 | 4,05 | 4,07 | 1.500 | |
| 10.05.2012 | 4,07 | 4,07 | 4,04 | 4,07 | 22.242 | |
| 09.05.2012 | 4,06 | 4,06 | 4,04 | 4,05 | 12.339 | |
| 08.05.2012 | 4,05 | 4,07 | 4,04 | 4,06 | 16.975 | |
| 07.05.2012 | 4,04 | 4,05 | 4,04 | 4,04 | 5.610 | |
| 04.05.2012 | 4,05 | 4,05 | 4,04 | 4,04 | 23.110 | |
| 03.05.2012 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 5.875 | |
| 02.05.2012 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 14.500 | |
| 30.04.2012 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 26.045 | |
| 27.04.2012 | 4,06 | 4,06 | 4,05 | 4,06 | 5.240 |
