Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Landesbank Berlin Holding AG
WKN 802322 | ISIN DE0008023227 | Symbol BEB2 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123753
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Daxsec ALL Banken Total Return Index | 17:45:00 | 32,48 | 0,05 | 0,15% |
| Daxsec ALL Banks Performance-Index | 17:45:00 | 30,02 | 0,05 | 0,17% |
| Daxsub ALL Cred Bankpr IN | 17:45:00 | 29,53 | 0,05 | 0,17% |
| Daxsub ALL Cred Banktr IN | 17:45:00 | 31,99 | 0,05 | 0,16% |
| General ALL Share Performance-Index | 17:45:00 | 1.100,33 | 4,62 | 0,42% |
