Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (227) Echtzeitnachrichten
Kupfer
WKN 720321 | ISIN XC0007203216 | Symbol | Gattung: Rohstoff | Währung: $/Tonne | Inst-ID: 133987
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 7.715,00 | 7.770,00 | 7.695,00 | 7.700,00 | |
| 24.05.2012 | 7.626,00 | 7.663,00 | 7.567,00 | 7.660,00 | |
| 23.05.2012 | 7.685,00 | 7.711,00 | 7.330,00 | 7.330,00 | |
| 22.05.2012 | 7.815,00 | 7.827,00 | 7.742,00 | 7.768,00 | |
| 21.05.2012 | 7.781,00 | 7.843,00 | 7.771,00 | 7.800,00 | |
| 18.05.2012 | 7.669,00 | 7.805,00 | 7.661,00 | 7.795,00 | |
| 17.05.2012 | 7.804,00 | 7.812,00 | 7.706,00 | 7.708,00 | |
| 16.05.2012 | 7.695,00 | 7.714,00 | 7.608,00 | 7.698,00 | |
| 15.05.2012 | 7.905,00 | 7.934,00 | 7.853,00 | 7.854,00 | |
| 14.05.2012 | 8.033,00 | 8.039,00 | 7.914,00 | 7.975,00 | |
| 11.05.2012 | 8.148,00 | 8.148,00 | 8.054,00 | 8.080,00 | |
| 10.05.2012 | 8.212,00 | 8.219,00 | 8.099,00 | 8.195,00 | |
| 09.05.2012 | 8.177,00 | 8.197,00 | 8.050,00 | 8.089,00 | |
| 08.05.2012 | 8.242,00 | 8.245,00 | 8.170,00 | 8.234,00 | |
| 07.05.2012 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | 8.296,00 | |
| 04.05.2012 | 8.328,00 | 8.333,00 | 8.265,00 | 8.296,00 | |
| 03.05.2012 | 8.367,00 | 8.394,00 | 8.317,00 | 8.317,00 | |
| 02.05.2012 | 8.488,00 | 8.516,00 | 8.305,00 | 8.306,00 | |
| 30.04.2012 | 8.627,00 | 8.633,00 | 8.502,00 | 8.529,00 | |
| 27.04.2012 | 8.407,00 | 8.481,00 | 8.398,00 | 8.443,00 |
