Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (132) Echtzeitnachrichten
Kupfer
WKN 720321 | ISIN XC0007203216 | Symbol | Gattung: Rohstoff | Währung: $/Tonne | Inst-ID: 133987
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 8.668,00 | 8.704,00 | 8.476,00 | 8.478,00 | |
| 09.02.2012 | 8.575,00 | 8.769,00 | 8.542,00 | 8.746,00 | |
| 08.02.2012 | 8.511,00 | 8.657,00 | 8.511,00 | 8.584,00 | |
| 06.02.2012 | 8.540,00 | 8.569,00 | 8.431,00 | 8.514,00 | |
| 03.02.2012 | 8.365,00 | 8.602,00 | 8.327,00 | 8.600,00 | |
| 02.02.2012 | 8.427,00 | 8.479,00 | 8.299,00 | 8.334,00 | |
| 01.02.2012 | 8.294,00 | 8.469,00 | 8.294,00 | 8.453,00 | |
| 31.01.2012 | 8.473,00 | 8.527,00 | 8.292,00 | 8.345,00 | |
| 30.01.2012 | 8.409,00 | 8.456,00 | 8.355,00 | 8.426,00 | |
| 27.01.2012 | 8.556,00 | 8.685,00 | 8.511,00 | 8.574,00 | |
| 26.01.2012 | 8.470,00 | 8.616,00 | 8.469,00 | 8.581,00 | |
| 25.01.2012 | 8.421,00 | 8.481,00 | 8.282,00 | 8.477,00 | |
| 24.01.2012 | 8.388,00 | 8.405,00 | 8.261,00 | 8.382,00 | |
| 23.01.2012 | 8.213,00 | 8.396,00 | 8.193,00 | 8.381,00 | |
| 20.01.2012 | 8.386,00 | 8.393,00 | 8.214,00 | 8.252,00 | |
| 19.01.2012 | 8.336,00 | 8.418,00 | 8.299,00 | 8.395,00 | |
| 18.01.2012 | 8.218,00 | 8.271,00 | 8.129,00 | 8.265,00 | |
| 17.01.2012 | 8.256,00 | 8.270,00 | 8.146,00 | 8.205,00 | |
| 16.01.2012 | 8.040,00 | 8.117,00 | 8.026,00 | 8.060,00 | |
| 13.01.2012 | 8.024,00 | 8.124,00 | 7.888,00 | 8.013,00 |
