Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Kizoo AG
WKN CMBT11 | ISIN DE000CMBT111 | Symbol CMBT | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123971
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 7,52 | 7,58 | 7,52 | 7,52 | 422 | |
| 24.05.2012 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | ||
| 23.05.2012 | 7,37 | 7,52 | 7,37 | 7,47 | 102 | |
| 22.05.2012 | 7,40 | 7,59 | 7,40 | 7,46 | 76 | |
| 21.05.2012 | 7,45 | 7,45 | 7,37 | 7,37 | 600 | |
| 18.05.2012 | 7,62 | 7,62 | 7,40 | 7,40 | 254 | |
| 17.05.2012 | 7,43 | 7,45 | 7,43 | 7,45 | ||
| 16.05.2012 | 7,53 | 7,53 | 7,43 | 7,49 | 220 | |
| 15.05.2012 | 7,53 | 7,73 | 7,49 | 7,53 | 500 | |
| 14.05.2012 | 7,53 | 8,00 | 7,49 | 7,49 | 4.594 | |
| 11.05.2012 | 7,55 | 7,67 | 7,47 | 7,53 | 1.910 | |
| 10.05.2012 | 7,58 | 7,90 | 6,70 | 7,64 | 5.967 | |
| 09.05.2012 | 9,03 | 9,03 | 7,40 | 7,40 | 2.965 | |
| 08.05.2012 | 8,40 | 9,04 | 8,40 | 8,70 | 2.295 | |
| 07.05.2012 | 9,69 | 9,69 | 8,41 | 8,56 | 3.290 | |
| 04.05.2012 | 9,70 | 10,40 | 9,31 | 9,34 | 11.700 | |
| 03.05.2012 | 13,85 | 14,10 | 12,06 | 12,60 | 7.897 | |
| 02.05.2012 | 14,55 | 14,55 | 13,50 | 14,25 | 9.014 | |
| 30.04.2012 | 14,09 | 14,69 | 13,50 | 14,47 | 7.029 | |
| 27.04.2012 | 10,65 | 13,61 | 10,60 | 13,47 | 20.267 |
