Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Kizoo AG
WKN CMBT11 | ISIN DE000CMBT111 | Symbol CMBT | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123971
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| BWX M Performance Index | 22:29:51 | 1.126,78 | 3,19 | 0,28% |
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 1.927,26 | -1,93 | -0,10% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 17:45:00 | 2.316,19 | -1,16 | -0,05% |
| Daxsec ALL Software Preisindex | 17:45:00 | 144,09 | -0,80 | -0,55% |
| Daxsec ALL Software Total Return Index | 17:45:00 | 155,27 | -0,83 | -0,53% |
| Daxsector Software Preisindex | 17:45:00 | 10.250,00 | -62,33 | -0,60% |
| Daxsub ALL Internet Performance-Index | 17:45:00 | 100,18 | 0,52 | 0,52% |
| Daxsub ALL Internet Total-Return-Index | 17:45:00 | 106,46 | 0,55 | 0,52% |
| Daxsubsec Internet Performance-Index | 17:45:00 | 207,96 | 1,40 | 0,68% |
| Daxsubsec Internet Total-Return-Index | 17:45:00 | 226,68 | 1,52 | 0,68% |
| General ALL Share Total-Return-Index | 17:45:00 | 1.401,49 | 5,95 | 0,43% |
| General STD Kursindex | 17:45:00 | 2.261,01 | 4,16 | 0,18% |
| General STD Perf Index | 17:45:00 | 2.899,25 | 6,78 | 0,23% |
