Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Keops A S DK
WKN 911629 | ISIN DK0010250588 | Symbol KXY | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 129034
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2007 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 21.09.2007 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | |
| 20.09.2007 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | |
| 19.09.2007 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | |
| 18.09.2007 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | |
| 17.09.2007 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | |
| 14.09.2007 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | |
| 13.09.2007 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | |
| 12.09.2007 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | |
| 11.09.2007 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | |
| 10.09.2007 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | |
| 07.09.2007 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | |
| 06.09.2007 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | |
| 05.09.2007 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | |
| 04.09.2007 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | |
| 03.09.2007 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | |
| 31.08.2007 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | |
| 30.08.2007 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | |
| 29.08.2007 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | |
| 28.08.2007 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
