Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (29) Echtzeitnachrichten
Kellogg Company
WKN 853265 | ISIN US4878361082 | Symbol KEL | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 119999
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 50,20 | 50,35 | 50,01 | 50,27 | 1,33 Mio. | |
| 24.05.2012 | 50,11 | 50,36 | 49,86 | 50,20 | 1,64 Mio. | |
| 23.05.2012 | 50,26 | 50,48 | 49,90 | 50,10 | 1,37 Mio. | |
| 22.05.2012 | 50,54 | 50,72 | 50,30 | 50,40 | 1,29 Mio. | |
| 21.05.2012 | 50,46 | 50,46 | 50,04 | 50,37 | 1,32 Mio. | |
| 18.05.2012 | 50,84 | 50,86 | 50,16 | 50,37 | 2,02 Mio. | |
| 17.05.2012 | 50,99 | 51,06 | 50,71 | 50,71 | 1,71 Mio. | |
| 16.05.2012 | 50,96 | 51,03 | 50,70 | 50,93 | 2,00 Mio. | |
| 15.05.2012 | 51,00 | 51,07 | 50,69 | 50,98 | 1,78 Mio. | |
| 14.05.2012 | 50,74 | 51,06 | 50,60 | 50,96 | 1,12 Mio. | |
| 11.05.2012 | 50,75 | 51,16 | 50,69 | 50,99 | 1,52 Mio. | |
| 10.05.2012 | 50,80 | 51,06 | 50,73 | 50,93 | 1,16 Mio. | |
| 09.05.2012 | 50,51 | 50,99 | 50,41 | 50,76 | 1,78 Mio. | |
| 08.05.2012 | 50,44 | 50,76 | 50,20 | 50,75 | 1,99 Mio. | |
| 07.05.2012 | 50,39 | 50,60 | 50,32 | 50,52 | 2,02 Mio. | |
| 04.05.2012 | 50,70 | 50,91 | 50,39 | 50,39 | 1,75 Mio. | |
| 03.05.2012 | 50,58 | 50,92 | 50,33 | 50,75 | 2,65 Mio. | |
| 02.05.2012 | 50,04 | 50,57 | 49,95 | 50,55 | 3,01 Mio. | |
| 01.05.2012 | 50,57 | 50,65 | 50,00 | 50,00 | 2,59 Mio. | |
| 30.04.2012 | 50,36 | 50,61 | 50,27 | 50,57 | 2,03 Mio. |
