Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (73) Echtzeitnachrichten
Kaffee
WKN A0G9EZ | ISIN US6289851031 | Symbol | Gattung: Rohstoff | Währung: US¢/Pfund | Inst-ID: 133989
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 166,90 | 168,33 | 165,60 | 167,65 | |
| 24.05.2012 | 166,90 | 169,58 | 165,35 | 165,55 | |
| 23.05.2012 | 174,50 | 174,50 | 165,15 | 166,35 | |
| 22.05.2012 | 175,15 | 176,98 | 172,93 | 174,00 | |
| 21.05.2012 | 179,15 | 181,33 | 174,35 | 174,45 | |
| 18.05.2012 | 178,65 | 180,33 | 176,32 | 176,42 | |
| 17.05.2012 | 177,40 | 188,25 | 175,05 | 179,00 | |
| 16.05.2012 | 177,05 | 181,43 | 174,30 | 178,80 | |
| 15.05.2012 | 177,40 | 180,20 | 176,45 | 177,93 | |
| 14.05.2012 | 176,55 | 177,70 | 173,70 | 173,70 | |
| 11.05.2012 | 178,50 | 179,03 | 174,93 | 179,00 | |
| 10.05.2012 | 175,15 | 188,20 | 174,83 | 178,05 | |
| 09.05.2012 | 175,15 | 176,65 | 170,83 | 175,05 | |
| 08.05.2012 | 173,93 | 176,40 | 173,05 | 175,20 | |
| 07.05.2012 | 173,50 | 175,13 | 172,68 | 174,35 | |
| 04.05.2012 | 174,30 | 176,28 | 172,98 | 173,40 | |
| 03.05.2012 | 181,30 | 183,03 | 173,98 | 174,65 | |
| 02.05.2012 | 182,85 | 183,93 | 179,90 | 182,45 | |
| 30.04.2012 | 175,00 | 178,55 | 174,25 | 178,10 | |
| 27.04.2012 | 174,70 | 177,18 | 174,18 | 175,50 |
