Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten

KLA-Tencor Corporation

WKN 865884 | ISIN US4824801009 | Symbol KLA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121893

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
25.05.2012 36,35 37,00 36,35 37,00
24.05.2012 36,27 36,27 36,16 36,16
23.05.2012 35,86 35,86 35,84 35,84
22.05.2012 36,02 36,19 36,02 36,19
21.05.2012 35,61 35,97 35,61 35,97
18.05.2012 36,24 36,24 36,24 36,24
17.05.2012 37,01 37,01 36,70 36,70
16.05.2012 38,71 38,71 36,99 36,99
15.05.2012 38,88 39,15 38,88 39,15
14.05.2012 38,56 38,90 38,56 38,90
11.05.2012 38,28 38,81 38,28 38,81
10.05.2012 38,39 38,68 38,39 38,68
09.05.2012 38,16 38,16 38,16 38,16
08.05.2012 38,03 38,03 38,03 38,03
07.05.2012 37,74 38,10 37,74 38,10
04.05.2012 38,32 38,32 38,08 38,08
03.05.2012 39,35 39,35 38,46 38,46
02.05.2012 39,37 39,37 39,37 39,37
30.04.2012 39,31 39,36 39,31 39,36
27.04.2012 41,56 41,56 39,38 39,38

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.