Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten

KLA-Tencor Corporation

WKN 865884 | ISIN US4824801009 | Symbol KLA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121893

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
10.02.2012 50,13 50,35 49,21 49,41 2,83 Mio.
09.02.2012 51,50 51,50 50,55 50,77 1,92 Mio.
08.02.2012 50,96 51,72 50,94 51,32 1,93 Mio.
07.02.2012 50,66 51,19 50,39 51,10 2,68 Mio.
06.02.2012 51,65 51,69 50,78 50,83 2,50 Mio.
03.02.2012 52,12 52,27 51,72 51,98 2,62 Mio.
02.02.2012 51,81 51,99 51,48 51,53 1,87 Mio.
01.02.2012 51,81 52,15 51,21 51,70 2,42 Mio.
31.01.2012 51,75 51,78 50,50 51,11 3,47 Mio.
30.01.2012 51,51 51,95 50,88 51,07 4,09 Mio.
27.01.2012 51,45 53,05 50,91 52,33 6,26 Mio.
26.01.2012 51,26 52,11 50,03 50,26 3,66 Mio.
25.01.2012 50,98 51,50 50,53 51,24 2,54 Mio.
24.01.2012 50,77 51,33 50,31 51,26 3,15 Mio.
23.01.2012 51,31 51,50 50,55 50,57 2,87 Mio.
20.01.2012 51,79 52,00 50,82 51,50 4,53 Mio.
19.01.2012 50,02 51,45 50,02 51,03 4,18 Mio.
18.01.2012 48,92 50,28 48,70 50,02 4,89 Mio.
17.01.2012 48,49 49,00 48,42 48,53 2,68 Mio.
13.01.2012 48,55 48,78 47,69 47,90 2,26 Mio.
  • Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. -
    Deutsche Börse AG + 15 Min.
  • provided by Teletrader Software AG & vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
  • The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
  • For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here