Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
KLA-Tencor Corporation
WKN 865884 | ISIN US4824801009 | Symbol KLA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121893
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 | 23:16:15 | 2.527,05 | -4,30 | -0,17% |
| Nasdaq Composite Index | 23:16:15 | 2.837,53 | -1,85 | -0,07% |
| S&P 500 | 22:30:49 | 1.317,82 | -2,86 | -0,22% |
| Solactive Nanostart World Nano Performance Index | 22:29:58 | 81,50 | -0,10 | -0,12% |
