Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (10.434) Echtzeitnachrichten
K+S Aktiengesellschaft
WKN KSAG88 | ISIN DE000KSAG888 | Symbol SDF | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122085
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 33,19 | 33,51 | 32,80 | 33,00 | 1,15 Mio. | |
| 24.05.2012 | 33,87 | 33,87 | 33,16 | 33,30 | 1,36 Mio. | |
| 23.05.2012 | 34,20 | 34,27 | 33,38 | 33,55 | 1,36 Mio. | |
| 22.05.2012 | 34,94 | 35,03 | 34,30 | 34,48 | 1,24 Mio. | |
| 21.05.2012 | 34,17 | 34,75 | 34,11 | 34,50 | 961.370 | |
| 18.05.2012 | 34,32 | 34,57 | 34,14 | 34,30 | 1,34 Mio. | |
| 17.05.2012 | 35,14 | 35,16 | 34,42 | 34,58 | 475.314 | |
| 16.05.2012 | 34,71 | 35,26 | 34,42 | 35,08 | 1,24 Mio. | |
| 15.05.2012 | 35,15 | 35,59 | 34,86 | 34,99 | 881.852 | |
| 14.05.2012 | 34,99 | 35,13 | 34,62 | 34,94 | 1,02 Mio. | |
| 11.05.2012 | 35,00 | 35,34 | 34,79 | 35,04 | 1,20 Mio. | |
| 10.05.2012 | 35,53 | 35,61 | 34,75 | 35,10 | 1,74 Mio. | |
| 09.05.2012 | 36,50 | 36,70 | 35,41 | 36,36 | 2,06 Mio. | |
| 08.05.2012 | 36,69 | 37,03 | 35,95 | 36,19 | 1,45 Mio. | |
| 07.05.2012 | 35,72 | 36,79 | 35,70 | 36,66 | 878.434 | |
| 04.05.2012 | 37,35 | 37,40 | 36,26 | 36,48 | 1,18 Mio. | |
| 03.05.2012 | 37,66 | 37,68 | 37,04 | 37,41 | 658.971 | |
| 02.05.2012 | 38,38 | 38,38 | 37,17 | 37,42 | 828.762 | |
| 30.04.2012 | 38,09 | 38,38 | 37,72 | 37,76 | 756.228 | |
| 27.04.2012 | 37,13 | 38,12 | 36,85 | 37,94 | 1,09 Mio. |
