Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (912) Echtzeitnachrichten
JP Morgan Chase & Co.
WKN 850628 | ISIN US46625H1005 | Symbol CMC | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120971
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 34,00 | 34,13 | 33,29 | 33,50 | 27,72 Mio. | |
| 24.05.2012 | 34,44 | 34,48 | 33,62 | 33,97 | 35,25 Mio. | |
| 23.05.2012 | 33,62 | 34,42 | 33,21 | 34,26 | 50,92 Mio. | |
| 22.05.2012 | 33,32 | 34,58 | 32,99 | 34,01 | 84,01 Mio. | |
| 21.05.2012 | 33,52 | 33,71 | 32,26 | 32,51 | 96,41 Mio. | |
| 18.05.2012 | 33,99 | 33,99 | 32,97 | 33,49 | 81,83 Mio. | |
| 17.05.2012 | 35,04 | 35,10 | 33,88 | 33,93 | 93,98 Mio. | |
| 16.05.2012 | 36,79 | 36,98 | 35,46 | 35,46 | 64,98 Mio. | |
| 15.05.2012 | 36,19 | 37,27 | 36,12 | 36,24 | 89,24 Mio. | |
| 14.05.2012 | 36,10 | 36,47 | 35,76 | 35,85 | 91,81 Mio. | |
| 11.05.2012 | 37,14 | 37,99 | 36,62 | 36,96 | 216,00 Mio. | |
| 10.05.2012 | 41,23 | 41,40 | 40,54 | 40,74 | 26,28 Mio. | |
| 09.05.2012 | 40,72 | 41,02 | 40,12 | 40,64 | 37,08 Mio. | |
| 08.05.2012 | 41,50 | 41,84 | 40,95 | 41,38 | 27,25 Mio. | |
| 07.05.2012 | 41,43 | 42,40 | 41,37 | 41,78 | 25,40 Mio. | |
| 04.05.2012 | 42,33 | 42,68 | 41,71 | 41,75 | 28,74 Mio. | |
| 03.05.2012 | 43,38 | 43,39 | 42,67 | 43,01 | 19,31 Mio. | |
| 02.05.2012 | 43,46 | 43,53 | 42,84 | 43,20 | 22,22 Mio. | |
| 01.05.2012 | 43,00 | 44,24 | 42,96 | 43,79 | 25,87 Mio. | |
| 30.04.2012 | 43,33 | 43,37 | 42,54 | 42,98 | 22,44 Mio. |
