Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (912) Echtzeitnachrichten
JP Morgan Chase & Co.
WKN 850628 | ISIN US46625H1005 | Symbol CMC | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120971
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 22:30:17 | 12.454,80 | -74,92 | -0,60% |
| DOW Jones Composite Index | 23:05:58 | 3.006,11 | -54,42 | -1,78% |
| DOW Jones Composite Index 1 | 22:30:17 | 4.294,82 | -19,85 | -0,46% |
| DOW Jones Global Titans Index | 23:16:34 | 176,14 | -0,53 | -0,30% |
| S&P 100 INDEX | 22:30:49 | 599,18 | -2,22 | -0,37% |
| S&P 500 | 22:30:49 | 1.317,82 | -2,86 | -0,22% |
