Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Joy Global Inc.
WKN 779633 | ISIN US4811651086 | Symbol JO3 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 118866
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2011 | 92,22 | 92,39 | 89,59 | 89,65 | 2,87 Mio. | |
| 02.12.2011 | 92,14 | 92,95 | 89,88 | 90,16 | 2,01 Mio. | |
| 01.12.2011 | 90,97 | 91,76 | 89,50 | 91,29 | 1,54 Mio. | |
| 30.11.2011 | 86,76 | 91,30 | 86,59 | 91,28 | 2,90 Mio. | |
| 29.11.2011 | 85,00 | 85,11 | 82,62 | 82,67 | 1,37 Mio. | |
| 28.11.2011 | 81,59 | 85,00 | 81,33 | 84,72 | 1,79 Mio. | |
| 25.11.2011 | 78,55 | 81,26 | 78,50 | 78,78 | 579.451 | |
| 23.11.2011 | 80,99 | 81,29 | 79,10 | 79,27 | 1,47 Mio. | |
| 22.11.2011 | 83,02 | 83,56 | 80,57 | 81,21 | 1,52 Mio. | |
| 21.11.2011 | 83,75 | 83,90 | 81,45 | 83,30 | 1,69 Mio. | |
| 18.11.2011 | 86,33 | 86,82 | 84,23 | 85,88 | 1,71 Mio. | |
| 17.11.2011 | 88,55 | 89,25 | 84,95 | 85,81 | 2,44 Mio. | |
| 16.11.2011 | 84,71 | 91,97 | 84,19 | 88,64 | 5,58 Mio. | |
| 15.11.2011 | 84,70 | 86,35 | 83,89 | 86,06 | 1,48 Mio. | |
| 14.11.2011 | 85,20 | 86,80 | 83,75 | 84,89 | 1,23 Mio. | |
| 11.11.2011 | 83,47 | 85,40 | 82,97 | 85,17 | 1,77 Mio. | |
| 10.11.2011 | 85,04 | 85,25 | 81,05 | 82,06 | 3,52 Mio. | |
| 09.11.2011 | 86,32 | 86,75 | 83,00 | 83,56 | 2,18 Mio. | |
| 08.11.2011 | 89,84 | 89,87 | 86,64 | 89,01 | 2,24 Mio. | |
| 07.11.2011 | 89,35 | 90,10 | 86,53 | 89,04 | 1,48 Mio. |
