Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten

Itelligence AG

WKN 730040 | ISIN DE0007300402 | Symbol ILH | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120956

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
10.02.2012 6,93 7,12 6,93 7,11
09.02.2012 7,02 7,06 7,02 7,06
08.02.2012 6,93 7,17 6,93 7,08 641
07.02.2012 7,09 7,16 7,06 7,13 1.340
06.02.2012 6,89 7,09 6,89 7,09 260
03.02.2012 6,86 7,04 6,86 7,04 250
02.02.2012 6,76 7,01 6,76 6,90
01.02.2012 6,74 6,92 6,68 6,92 100
31.01.2012 6,75 6,76 6,75 6,75 50
30.01.2012 6,76 6,76 6,75 6,75
27.01.2012 6,75 6,79 6,75 6,79
26.01.2012 6,76 6,92 6,75 6,82 200
25.01.2012 6,76 6,76 6,75 6,75
24.01.2012 6,75 6,94 6,75 6,75 200
23.01.2012 6,94 6,98 6,66 6,75 2.550
20.01.2012 6,62 6,85 6,62 6,83 855
19.01.2012 6,62 6,89 6,62 6,89 804
18.01.2012 6,49 6,81 6,49 6,70 590
17.01.2012 6,49 6,70 6,49 6,70
16.01.2012 6,62 6,73 6,62 6,73
  • Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. -
    Deutsche Börse AG + 15 Min.
  • provided by Teletrader Software AG & vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
  • The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
  • For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here