Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Itelligence AG
WKN 730040 | ISIN DE0007300402 | Symbol ILH | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120956
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Daxsec ALL Software Preisindex | 17:45:00 | 144,09 | -0,80 | -0,55% |
| Daxsec ALL Software Total Return Index | 17:45:00 | 155,27 | -0,83 | -0,53% |
| Daxsector Software Preisindex | 17:45:00 | 10.250,00 | -62,33 | -0,60% |
| Daxsector Software Total Return Index | 17:45:00 | 11.965,40 | -71,33 | -0,59% |
| Daxsub ALL IT Serv Performance-Index | 17:45:00 | 190,67 | 2,85 | 1,52% |
| Daxsub ALL IT Serv Total-Return-Index | 17:45:00 | 205,21 | 3,18 | 1,57% |
| Daxsubsec IT Serv Performance-Index | 17:45:00 | 685,69 | 12,58 | 1,87% |
| Daxsubsec IT Serv Total-Return-Index | 17:45:00 | 761,73 | 13,97 | 1,87% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| Techn ALL ShareKursindex | 17:45:00 | 834,25 | 0,26 | 0,03% |
| Techn ALL SharePerformanceindex | 17:45:00 | 930,05 | 0,98 | 0,11% |
