Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Itelligence AG
WKN 730040 | ISIN DE0007300402 | Symbol ILH | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120956
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 590,58 | -7,96 | -1,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 344,15 | -4,64 | -1,33% |
| Daxsec ALL Software Preisindex | 17:45:00 | 149,50 | -0,04 | -0,03% |
| Daxsec ALL Software Total Return Index | 17:45:00 | 158,64 | -0,04 | -0,03% |
| Daxsector Software Preisindex | 17:45:00 | 10.653,20 | 2,68 | 0,03% |
| Daxsector Software Total Return Index | 17:42:00 | 12.251,30 | 3,08 | 0,03% |
| Daxsub ALL IT Serv Performance-Index | 17:45:00 | 187,41 | 3,89 | 2,12% |
| Daxsub ALL IT Serv Total-Return-Index | 17:45:00 | 201,11 | 4,17 | 2,12% |
| Daxsubsec IT Serv Performance-Index | 17:45:00 | 669,76 | 19,82 | 3,05% |
| Daxsubsec IT Serv Total-Return-Index | 17:45:00 | 742,98 | 21,99 | 3,05% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.951,95 | -25,91 | -1,31% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:40:00 | 2.507,35 | -33,32 | -1,31% |
| Techn ALL ShareKursindex | 17:45:00 | 850,33 | -3,65 | -0,43% |
| Techn ALL SharePerformanceindex | 17:42:00 | 936,40 | -4,02 | -0,43% |
