Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (7) Echtzeitnachrichten
Intuitive Surgical Inc.
WKN 888024 | ISIN US46120E6023 | Symbol IUI1 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 118724
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
373,05 EUR | 374,25 EUR | 17:35:36 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 17:21:05 | 480,89 USD | -3,11 | -0,64 | ||
| Frankfurt | 16:27:06 | 377,00 EUR | 0,80 | 0,21 | ||
| Berlin | 08:08:38 | 377,02 EUR | 1,04 | 0,28 | ||
| Düsseldorf | 08:23:34 | 377,02 EUR | 8,41 | 2,28 | ||
| München | 08:05:13 | 375,51 EUR | 0,56 | 0,15 | ||
| Hamburg | 08:18:03 | 377,01 EUR | 7,64 | 2,07 | ||
| Stuttgart | 17:35:36 | Bid: 373,05 EUR | -3,41 | -0,91 | ||
| Tradegate | 17:26:34 | 374,45 EUR | -1,05 | -0,28 | ||
| nur Heimatbörse anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs | 484,00 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 478,40 | 487,29 |
| laufendes Jahr | 459,44 | 583,67 |
| 52 Wochen | 459,44 | 583,67 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Intuitive Surgical Inc.: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,35 % | |
| 1 Monat | -0,15 % | |
| 1 Jahr | -5,33 % | |
| 2013 | -1,93 % | |
| 2012 | 3,56 % | |
| 2011 | 79,64 % | |
| 2010 | -15,28 % | |
| 2009 | 140,92 % | |
| 2008 | -61,68 % | |
| 2007 | 239,04 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


