Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.511) Echtzeitnachrichten
Intel Corporation
WKN 855681 | ISIN US4581401001 | Symbol INL | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 119850
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 25,72 | 25,85 | 25,57 | 25,74 | 19,03 Mio. | |
| 24.05.2012 | 25,57 | 25,78 | 25,31 | 25,65 | 36,74 Mio. | |
| 23.05.2012 | 25,47 | 25,51 | 24,92 | 25,44 | 59,46 Mio. | |
| 22.05.2012 | 26,27 | 26,28 | 25,78 | 26,03 | 44,55 Mio. | |
| 21.05.2012 | 26,06 | 26,19 | 25,68 | 26,15 | 40,76 Mio. | |
| 18.05.2012 | 26,24 | 26,57 | 26,05 | 26,07 | 37,89 Mio. | |
| 17.05.2012 | 26,47 | 26,66 | 26,19 | 26,19 | 30,68 Mio. | |
| 16.05.2012 | 26,91 | 26,99 | 26,49 | 26,50 | 43,83 Mio. | |
| 15.05.2012 | 27,05 | 27,25 | 26,82 | 26,88 | 34,57 Mio. | |
| 14.05.2012 | 27,35 | 27,40 | 26,88 | 27,04 | 34,31 Mio. | |
| 11.05.2012 | 27,26 | 27,95 | 27,20 | 27,63 | 34,26 Mio. | |
| 10.05.2012 | 27,34 | 27,46 | 26,96 | 27,24 | 35,77 Mio. | |
| 09.05.2012 | 27,08 | 27,35 | 26,75 | 27,19 | 39,48 Mio. | |
| 08.05.2012 | 27,48 | 27,60 | 27,01 | 27,37 | 52,11 Mio. | |
| 07.05.2012 | 27,83 | 27,98 | 27,65 | 27,76 | 37,21 Mio. | |
| 04.05.2012 | 28,32 | 28,38 | 27,84 | 27,90 | 33,21 Mio. | |
| 03.05.2012 | 29,26 | 29,27 | 28,42 | 28,56 | 40,15 Mio. | |
| 02.05.2012 | 28,82 | 29,27 | 28,72 | 29,18 | 38,40 Mio. | |
| 01.05.2012 | 28,47 | 29,05 | 28,37 | 28,95 | 43,16 Mio. | |
| 30.04.2012 | 28,42 | 28,54 | 28,29 | 28,40 | 28,12 Mio. |
