Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Integra Lifesciences Holdings Corporation
WKN 897013 | ISIN US4579852082 | Symbol IL3 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120747
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 34,80 | 35,41 | 34,80 | 35,29 | 187.517 | |
| 24.05.2012 | 34,58 | 34,91 | 34,21 | 34,87 | 86.140 | |
| 23.05.2012 | 34,44 | 34,60 | 33,92 | 34,57 | 279.588 | |
| 22.05.2012 | 34,22 | 34,94 | 34,07 | 34,86 | 193.387 | |
| 21.05.2012 | 32,99 | 34,38 | 32,69 | 34,22 | 189.888 | |
| 18.05.2012 | 33,80 | 34,28 | 32,75 | 32,96 | 153.083 | |
| 17.05.2012 | 34,53 | 34,70 | 33,83 | 33,85 | 79.630 | |
| 16.05.2012 | 34,69 | 34,93 | 34,45 | 34,59 | 140.004 | |
| 15.05.2012 | 34,55 | 34,86 | 34,10 | 34,72 | 197.996 | |
| 14.05.2012 | 34,98 | 35,38 | 34,58 | 34,65 | 70.829 | |
| 11.05.2012 | 35,46 | 35,72 | 35,21 | 35,32 | 144.694 | |
| 10.05.2012 | 35,73 | 36,00 | 35,35 | 35,56 | 76.830 | |
| 09.05.2012 | 35,16 | 35,75 | 34,91 | 35,47 | 109.452 | |
| 08.05.2012 | 35,45 | 35,70 | 34,99 | 35,57 | 177.006 | |
| 07.05.2012 | 36,16 | 36,35 | 35,65 | 35,78 | 134.672 | |
| 04.05.2012 | 36,44 | 36,44 | 35,56 | 36,23 | 212.067 | |
| 03.05.2012 | 36,27 | 36,79 | 36,15 | 36,67 | 183.966 | |
| 02.05.2012 | 36,22 | 36,51 | 35,93 | 36,44 | 204.106 | |
| 01.05.2012 | 37,22 | 37,56 | 36,34 | 36,45 | 274.072 | |
| 30.04.2012 | 38,20 | 38,43 | 37,12 | 37,23 | 273.747 |
