Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (10.243) Echtzeitnachrichten
Infineon Technologies AG
WKN 623100 | ISIN DE0006231004 | Symbol IFX | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121679
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 6,25 | 6,34 | 6,01 | 6,14 | 10,98 Mio. | |
| 24.05.2012 | 6,38 | 6,41 | 6,19 | 6,25 | 8,06 Mio. | |
| 23.05.2012 | 6,40 | 6,47 | 6,30 | 6,32 | 9,16 Mio. | |
| 22.05.2012 | 6,33 | 6,54 | 6,32 | 6,52 | 9,35 Mio. | |
| 21.05.2012 | 6,17 | 6,38 | 6,16 | 6,33 | 7,19 Mio. | |
| 18.05.2012 | 6,34 | 6,39 | 6,20 | 6,20 | 10,76 Mio. | |
| 17.05.2012 | 6,68 | 6,69 | 6,42 | 6,43 | 5,73 Mio. | |
| 16.05.2012 | 6,63 | 6,71 | 6,56 | 6,66 | 8,10 Mio. | |
| 15.05.2012 | 6,70 | 6,76 | 6,63 | 6,69 | 5,96 Mio. | |
| 14.05.2012 | 6,80 | 6,81 | 6,62 | 6,67 | 7,58 Mio. | |
| 11.05.2012 | 6,75 | 6,92 | 6,70 | 6,90 | 5,75 Mio. | |
| 10.05.2012 | 6,73 | 6,82 | 6,61 | 6,78 | 7,57 Mio. | |
| 09.05.2012 | 6,81 | 6,83 | 6,57 | 6,64 | 12,77 Mio. | |
| 08.05.2012 | 7,10 | 7,10 | 6,75 | 6,81 | 9,33 Mio. | |
| 07.05.2012 | 6,86 | 7,13 | 6,79 | 7,09 | 7,21 Mio. | |
| 04.05.2012 | 7,32 | 7,37 | 7,02 | 7,05 | 9,07 Mio. | |
| 03.05.2012 | 7,68 | 7,68 | 7,16 | 7,28 | 17,92 Mio. | |
| 02.05.2012 | 7,63 | 7,66 | 7,42 | 7,52 | 7,47 Mio. | |
| 30.04.2012 | 7,48 | 7,55 | 7,44 | 7,52 | 5,65 Mio. | |
| 27.04.2012 | 7,37 | 7,51 | 7,35 | 7,46 | 6,09 Mio. |
