Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (10.243) Echtzeitnachrichten
Infineon Technologies AG
WKN 623100 | ISIN DE0006231004 | Symbol IFX | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121679
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| DAX | 17:45:00 | 6.339,94 | 24,05 | 0,38% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| DAX Kursindex | 17:45:00 | 3.469,91 | -0,03 | -0,00% |
| Daxplus MAX SR GER PR Euro | 18:00:00 | 281,13 | 0,40 | 0,14% |
| Daxplus MAX SR GER TR Euro | 18:00:00 | 360,31 | 0,51 | 0,14% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 17:45:00 | 16.630,80 | -0,14 | -0,00% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 17:45:00 | 30.363,80 | 115,16 | 0,38% |
| Daxsec ALL Technol Performance-Index | 17:45:00 | 63,95 | -0,92 | -1,42% |
| Daxsec ALL Technol Total-Return-Index | 17:45:00 | 70,41 | -1,01 | -1,41% |
| Daxsec Technologie Preisindex | 17:45:00 | 289,13 | -5,42 | -1,84% |
| Daxsec Technologie Total Return Index | 17:45:00 | 404,08 | -7,59 | -1,84% |
| Daxsubs ALL Semicon Performance-Index | 17:45:00 | 181,57 | -3,73 | -2,01% |
| Daxsubs ALL Semicon Total-Return-Index | 17:45:00 | 187,82 | -3,88 | -2,02% |
| Daxsubsec Semicond Performance-Index | 17:45:00 | 123,67 | -2,56 | -2,03% |
| Daxsubsec Semicond Total-Return-Index | 17:45:00 | 128,06 | -2,66 | -2,03% |
| Daxsupers Infor TE Performance-Index | 17:45:00 | 431,78 | -2,74 | -0,63% |
| Daxsupers Infor TE Total-Return-Index | 17:45:00 | 468,90 | -3,01 | -0,64% |
| DOW Jones Stoxx 600 Technology | 17:30:13 | 256,65 | -1,70 | -0,66% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L DAX | 20:01:00 | 6.331,50 | 41,99 | 0,67% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
