Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (3) Echtzeitnachrichten
X-DAX
WKN A0C4CA | ISIN DE000A0C4CA0 | Symbol D1AR | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317565
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 6.291,29 | 6.343,78 | 6.286,79 | 6.318,79 | 1,89 Mrd. | |
| 24.05.2012 | 6.348,69 | 6.354,68 | 6.260,20 | 6.296,20 | 1,10 Mrd. | |
| 23.05.2012 | 6.334,61 | 6.373,60 | 6.271,12 | 6.363,10 | 1,17 Mrd. | |
| 22.05.2012 | 6.372,04 | 6.430,52 | 6.361,54 | 6.378,53 | 960,23 Mio. | |
| 21.05.2012 | 6.271,51 | 6.367,49 | 6.241,52 | 6.363,49 | 162,08 Mio. | |
| 18.05.2012 | 6.223,30 | 6.275,79 | 6.219,80 | 6.225,30 | 1,06 Mrd. | |
| 17.05.2012 | 6.399,04 | 6.422,03 | 6.259,57 | 6.259,57 | 195,87 Mio. | |
| 16.05.2012 | 6.325,09 | 6.398,57 | 6.310,60 | 6.358,08 | 1,17 Mrd. | |
| 15.05.2012 | 6.460,99 | 6.504,98 | 6.366,02 | 6.372,02 | 1,21 Mrd. | |
| 14.05.2012 | 6.508,33 | 6.526,32 | 6.425,35 | 6.427,85 | 954,70 Mio. | |
| 11.05.2012 | 6.458,72 | 6.578,68 | 6.445,73 | 6.526,20 | 1,00 Mrd. | |
| 10.05.2012 | 6.501,56 | 6.539,55 | 6.499,56 | 6.511,06 | 1,03 Mrd. | |
| 09.05.2012 | 6.479,60 | 6.509,09 | 6.459,11 | 6.478,60 | 1,28 Mrd. | |
| 08.05.2012 | 6.571,56 | 6.579,05 | 6.447,09 | 6.508,07 | 1,08 Mrd. | |
| 07.05.2012 | 6.401,51 | 6.596,43 | 6.367,52 | 6.584,94 | 127,97 Mio. | |
| 04.05.2012 | 6.664,22 | 6.687,21 | 6.535,27 | 6.535,27 | 987,63 Mio. | |
| 03.05.2012 | 6.744,71 | 6.753,21 | 6.667,74 | 6.670,74 | 949,08 Mio. | |
| 02.05.2012 | 6.827,05 | 6.869,03 | 6.716,10 | 6.750,59 | 1,01 Mrd. | |
| 30.04.2012 | 6.820,84 | 6.852,82 | 6.751,37 | 6.785,35 | 715,60 Mio. | |
| 27.04.2012 | 6.714,24 | 6.826,68 | 6.659,76 | 6.807,69 | 990,21 Mio. |
