Profil Kursliste (129) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (30) Echtzeitnachrichten
Topix 150 Index
WKN 969410 | ISIN XC0009694107 | Symbol T8PX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133968
| Intraday | 1 Woche | 1 Mon | 3 Mon | 6 Mon | 1 J | 5 J | 10 J |
Beschreibung:
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikation | 25.05. 22:29 |
722,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vortages-Schlusskurs | 722,00 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 722,00 | 722,00 |
| laufendes Jahr | 722,00 | 872,00 |
| 52 Wochen | 702,00 | 872,00 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Topix 150 Index: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,55 % | |
| 1 Monat | -10,20 % | |
| 1 Jahr | -11,95 % | |
| 2012 | 0,00 % | |
| 2011 | -19,15 % | |
| 2010 | -1,91 % | |
| 2009 | 5,05 % | |
| 2008 | -41,01 % | |
| 2007 | -12,62 % | |
| 2006 | 1,90 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Kajima | 17:41:51 | 2,03 | 5.000 |
| Sony Corporation | 17:35:41 | 10,69 | 4.914 |
| Tokyo Electric Power Company Inc. | 17:30:02 | 1,57 | 4.329 |
| Toray Industries | 18:07:08 | 5,40 | 4.000 |
| Nikko Cordi | 19:28:09 | 9,21 | 3.507 |
| Mitsubishi Motors Corp. | 17:32:32 | 0,75 | 2.650 |
| Mitsui Chemicals | 18:30:07 | 2,04 | 2.100 |
| Mitsubishi Electric Corp. | 18:22:45 | 5,98 | 2.000 |
| Sanyo EL | 18:25:53 | 1,03 | 2.000 |
Nachrichten und Analysen
News zu Topix 150 Index
- 25.05.2012 MÄRKTE ASIEN/Zaghafte Stabilisierung nac...
- 25.05.2012 MÄRKTE ASIEN/Zaghafte Stabilisierung nac...
- 24.05.2012 MÄRKTE ASIEN/Börsen schütteln Enttäuschu...
- 24.05.2012 MÄRKTE ASIEN/EU-Gipfel sorgt für Enttäus...
- 23.05.2012 MÄRKTE ASIEN/Optimismus wieder verflogen
- 23.05.2012 MÄRKTE ASIEN/Optimismus wieder verflogen
- 22.05.2012 MÄRKTE ASIEN/Optimismus vor EU-Gipfel
- 22.05.2012 MÄRKTE ASIEN/Optimismus vor EU-Gipfel
- News zu Topix 150 Index
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

